■ 用途
◎ 用于各種復(fù)混肥的烘干處理和有機(jī)肥預(yù)烘干處理。
■ 設(shè)備簡(jiǎn)介
◎ 該機(jī)筒內(nèi)根據(jù)物料的特性,采用了多角度升舉式抄板,分階段優(yōu)化局,物料揚(yáng)布均勻,受熱面積大,干燥效果好。具有結(jié)構(gòu)合理,適合性強(qiáng)、運(yùn)行平衡、能耗低等特點(diǎn)。
■ 主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HGZ1210 | HGZ1514 | HGZ1818 | HGZ2020 | HGZ2222 | HGZ2424 | HGZ2626 | HGZ2828 | HGZ3030 | HGZ3530 | HGZ3830 | |
規(guī)格(筒徑×筒長(zhǎng)) (m) | Φ1.2×10 | Φ1.5×14 | Φ1.8×18 | Φ2.0×20 | Φ2.2×22 | Φ2.4×24 | Φ2.6×26 | Φ2.8×28 | Φ3.0×30 | Φ3.5×30 | Φ3.8×30 | |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 2-3 | 3-5 | 5-6 | 8-10 | 10-14 | 14-16 | 16-20 | 20-24 | 24-30 | 30-35 | 35-40 | |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 5.4 | 4.7 | 4.15 | 3.75 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | |
傾角 (degree) | 1.5-2.5 | |||||||||||
進(jìn)氣溫度 (℃) | 80-350 | |||||||||||
出料含水量 (%) | 1-4 | |||||||||||
配用電機(jī) | 型號(hào) | Y160M-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 | Y280S-6 | Y280M-6 | Y315S-6 | Y315M-6 | Y355M-6 | Y335M2-6 | Y355L1-6 |
功率 (kw) | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 160 | 185 | 220 | |
外形尺寸 (長(zhǎng)L.×寬W.×高H.) (mm) | 12500 | 15440 | 19600 | 21750 | 24300 | 26000 | 27500 | 30800 | 33000 | 33000 | 34000 |
回轉(zhuǎn)式干燥機(jī)HGZ1210-HGZ3830
回轉(zhuǎn)式干燥機(jī)HGZ1210-HGZ3830 2018-6-5 本文被閱讀 4097 次
上一條:回轉(zhuǎn)式冷卻機(jī)HLQ1210-HLQ3026 | 下一條:針狀肥擠壓機(jī) |